西安铁路职业技术学院200712PRETCOA考试成绩表
准考证号            
3943350101 郭智 电信运输系 2005 0  
3943350102 张瑞 电信运输系 2005 74.5 P
3943350103 柏婷 电信运输系 2005 64 P
3943350104 吴青梅 电信运输系 2005 0  
3943350105 张秀梅 电信运输系 2005 0  
3943350106 吕培 电信运输系 2005 75.5 P
3943350107 段小军 电信运输系 2005 75.5 P
3943350108 王黎 电信运输系 2005 68 P
3943350109 刘娅琴 电信运输系 2005 63 P
3943350110 丁燕青 电信运输系 2005 52.5  
3943350111 刘祎洁 电信运输系 2005 0  
3943350112 韩黎亮 电信运输系 2005 0  
3943350113 张祎华 电信运输系 2005 72.5 P
3943350114 张佳 机电工程系 2005 74.5 P
3943350115 王卫 电信运输系 2005 59.5  
3943350116 程纪伟 电信运输系 2005 73 P
3943350117 栾欢 电信运输系 2005 59.5  
3943350118 吴宗琴 机电工程系 2005 82 P
3943350119 马妮 机电工程系 2005 59.5  
3943350120 许虎霞 电信运输系 2005 73 P
3943350121 邱锋 电信运输系 2005 0  
3943350122 王蕊 电子信息系 2005 67.5 P
西安铁路职业技术学院200712PRETCOB考试成绩表
准考证号          
3943350101 邓伟 机电工程系 2005 75 P
3943350102 何超峰 机电工程系 2005 70 P
3943350103 石红波 机电工程系 2005 74 P
3943350104 薛季 机电工程系 2005 62 P
3943350105 邵海东 机电工程系 2005 71 P
3943350106 侯永义 机电工程系 2005 0  
3943350107 张正凯 机电工程系 2005 77.5 P
3943350108 邱旭 机电工程系 2005 77 P
3943350109 张海军 机电工程系 2005 73.5 P
3943350110 靳飞 机电工程系 2005 78.5 P
3943350111 刘少峰 机电工程系 2005 76 P
3943350112 郑建永 机电工程系 2005 75.5 P
3943350113 牛犇 机电工程系 2005 67 P
3943350114 杨凤萍 电子信息系 2005 0  
3943350115 李引丽 电子信息系 2005 0  
3943350116 薛迅攀 电子信息系 2005 0  
3943350117 安东 电信运输系 2005 72.5 P
3943350118 薛磊 电信运输系 2005 75.5 P
3943350119 孔斌 电信运输系 2005 61 P
3943350120 黄志斌 电信运输系 2005 75 P
3943350121 王涛 电信运输系 2005 76.5 P
3943350122 胡丹丹 电子信息系 2005 0  
3943350123 唐龙 电子信息系 2005 65.5 P
3943350124 张士瑄 电子信息系 2005 73.5 P
3943350125 弥刘锋 电信运输系 2005 78 P
3943350126 李兵 电信运输系 2005 80 P
3943350127 赵海涛 电信运输系 2005 84 P
3943350128 王平 电信运输系 2005 77 P
3943350129 李婷 电信运输系 2005 73 P
3943350130 张景 电信运输系 2005 78.5 P
3943350201 徐鑫 电信运输系 2005 70 P
3943350202 张守良 电信运输系 2005 55.5  
3943350203 常健 电信运输系 2005 71 P
3943350204 于军 电信运输系 2005 72 P
3943350205 高锋 电信运输系 2005 73.5 P
3943350206 徐锦亮 电信运输系 2005 37.5  
3943350207 何洋 电信运输系 2005 56.5  
3943350208 史军涛 电信运输系 2005 51  
3943350209 高宇龙 电信运输系 2005 74 P
3943350210 乔莎 电信运输系 2005 70 P
3943350211 朱艳 电信运输系 2005 68 P
3943350212 王钰 电信运输系 2005 50.5  
3943360213 张焕焕 土木工程系 2006 72.5 P
3943360214 崔海霞 土木工程系 2006 77.5 P
3943360215 薛恺 土木工程系 2006 70 P
3943360216 张磊 土木工程系 2006 67.5 P
3943360217 李少飞 土木工程系 2006 49.5  
3943360218 张琦 土木工程系 2006 74 P
3943360219 李世超 土木工程系 2006 69.5 P
3943360220 曹振琴 土木工程系 2006 73 P
3943360221 李美茹 土木工程系 2006 75 P
3943360222 史亚梅 土木工程系 2006 69 P
3943360223 梁瑞瑞 土木工程系 2006 62 P
3943360224 张超 土木工程系 2006 76.5 P
3943360225 张仁军 土木工程系 2006 66.5 P
3943360226 朱博 土木工程系 2006 74 P
3943360227 刘会强 土木工程系 2006 76 P
3943360228 王冠 土木工程系 2006 72 P
3943360229 康树勇 土木工程系 2006 55  
3943360230 李昭 土木工程系 2006 58  
3943360301 焦焕和 土木工程系 2006 51  
3943360302 乔志强 土木工程系 2006 71.5 P
3943360303 张明山 土木工程系 2006 66.5 P
3943360304 封磊 土木工程系 2006 50.5  
3943360305 王倩 土木工程系 2006 64.5 P
3943360306 段彦春 土木工程系 2006 46.5  
3943360307 朱旭红 土木工程系 2006 73 P
3943360308 张立群 土木工程系 2006 68.5 P
3943360309 孔辉 土木工程系 2006 67 P
3943360310 王丹 土木工程系 2006 79.5 P
3943360311 王明明 土木工程系 2006 66.5 P
3943360312 窦鲍波 土木工程系 2006 76 P
3943360313 白瑞 土木工程系 2006 62.5 P
3943360314 李卓 土木工程系 2006 72 P
3943360315 徐肖 土木工程系 2006 60.5 P
3943360316 张艳乐 土木工程系 2006 54  
3943360317 许毅 土木工程系 2006 51  
3943360318 葛锋 土木工程系 2006 67.5 P
3943360319 李锋辉 土木工程系 2006 41  
3943360320 贾菲 土木工程系 2006 64.5 P
3943360321 刘敏 土木工程系 2006 60.5 P
3943360322 杨雪维 土木工程系 2006 66 P
3943360323 边毕英 土木工程系 2006 78 P
3943360324 范文旗 土木工程系 2006 72 P
3943360325 张昕 土木工程系 2006 72 P
3943360326 翟新刚 土木工程系 2006 66.5 P
3943360327 梁振华 土木工程系 2006 0  
3943360328 赵祥祥 土木工程系 2006 74 P
3943360329 王兆清 土木工程系 2006 70.5 P
3943360330 张明洲 土木工程系 2006 69 P
3943360401 周博 土木工程系 2006 42.5  
3943360402 邱军亮 土木工程系 2006 51.5  
3943360403 薛伟 土木工程系 2006 74.5 P
3943360404 高鹏飞 土木工程系 2006 63 P
3943360405 李光卫 土木工程系 2006 42.5  
3943360406 程肖洁 土木工程系 2006 50  
3943360407 薛墙微 土木工程系 2006 71 P
3943360408 冯智 土木工程系 2006 51.5  
3943360409 田浩 土木工程系 2006 83 P
3943360410 周彩英 土木工程系 2006 76 P
3943360411 乔宁 土木工程系 2006 69.5 P
3943360412 袁浩 土木工程系 2006 61 P
3943360413 来路涛 土木工程系 2006 68.5 P
3943360414 蒙燕 土木工程系 2006 61 P
3943360415 张徽 土木工程系 2006 55.5  
3943360416 赵龙 土木工程系 2006 51.5  
3943360417 王星 土木工程系 2006 71 P
3943360418 陈江伟 土木工程系 2006 38.5  
3943360419 白丽丽 土木工程系 2006 79.5 P
3943360420 康波波 土木工程系 2006 73 P
3943360421 赵静 土木工程系 2006 71.5 P
3943360422 许宏涛 土木工程系 2006 48  
3943360423 杨让谋 土木工程系 2006 37.5  
3943360424 王建 土木工程系 2006 63 P
3943360425 牛伟 土木工程系 2006 64 P
3943360426 孙勇 土木工程系 2006 54  
3943360427 马小科 土木工程系 2006 66.5 P
3943360428 王立 土木工程系 2006 76 P
3943360429 李京承 土木工程系 2006 72.5 P
3943360430 王纯 土木工程系 2006 51.5  
3943360501 梁红军 土木工程系 2006 72 P
3943360502 张磊 土木工程系 2006 35.5  
3943360503 杨春燕 土木工程系 2006 81.5 P
3943360504 段辉 土木工程系 2006 62.5 P
3943360505 屈一江 土木工程系 2006 53.5  
3943360506 院志强 土木工程系 2006 35.5  
3943360507 侯越 土木工程系 2006 79.5 P
3943360508 张二昆 土木工程系 2006 72.5 P
3943360509 贠鲜阳 土木工程系 2006 72.5 P
3943360510 张鑫 土木工程系 2006 59.5  
3943360511 何广成 土木工程系 2006 76 P
3943360512 马育勇 土木工程系 2006 64 P
3943360513 王涛 土木工程系 2006 72.5 P
3943360514 范慧杰 土木工程系 2006 50  
3943360515 曹志军 土木工程系 2006 58  
3943360516 李巍 土木工程系 2006 41.5  
3943360517 张渤海 土木工程系 2006 33  
3943360518 宋正庵 土木工程系 2006 56.5  
3943360519 吴磊 土木工程系 2006 49.5  
3943360520 赵超 土木工程系 2006 48.5  
3943360521 何清雅 土木工程系 2006 59  
3943360522 王冠生 土木工程系 2006 69.5 P
3943360523 王江 土木工程系 2006 60.5 P
3943360524 任高宏 土木工程系 2006 65.5 P
3943360525 王博 土木工程系 2006 69 P
3943360526 张海洲 土木工程系 2006 64.5 P
3943360527 薛立平 土木工程系 2006 72.5 P
3943360528 张辉 土木工程系 2006 46.5  
3943360529 陈军辉 土木工程系 2006 31.5  
3943360530 尹亮 土木工程系 2006 39  
3943360601 温建荣 土木工程系 2006 58  
3943360602 燕龙 土木工程系 2006 0  
3943360603 宋飞武 土木工程系 2006 0  
3943360604 王锋 土木工程系 2006 55.5  
3943360605 冯文超 土木工程系 2006 57.5  
3943360606 段立过 土木工程系 2006 65.5 P
3943360607 段武鸽 土木工程系 2006 73 P
3943360608 朱宏伟 土木工程系 2006 33.5  
3943360609 蒋百涛 土木工程系 2006 55.5  
3943360610 焦井鹏 土木工程系 2006 63.5 P
3943360611 牛长虹 土木工程系 2006 31.5  
3943360612 刘虎 土木工程系 2006 66 P
3943360613 陈方 土木工程系 2006 66.5 P
3943360614 胡召 土木工程系 2006 50.5  
3943360615 胡湘前 土木工程系 2006 66 P
3943360616 张李冰 土木工程系 2006 48.5  
3943360617 李锋 土木工程系 2006 61 P
3943360618 于锐 土木工程系 2006 71 P
3943360619 范明亮 土木工程系 2006 70 P
3943360620 张健 土木工程系 2006 40.5  
3943360621 谭飞 土木工程系 2006 64.5 P
3943360622 马争魁 土木工程系 2006 39.5  
3943360623 冯涛 土木工程系 2006 57  
3943360624 沈娉娉 土木工程系 2006 56  
3943360625 余运涛 土木工程系 2006 65.5 P
3943360626 侯斐 土木工程系 2006 45  
3943360627 白江利 土木工程系 2006 70.5 P
3943360628 程利辉 土木工程系 2006 41  
3943360629 刘萌 土木工程系 2006 30.5  
3943360630 杨超 土木工程系 2006 26.5  
3943360701 王华 土木工程系 2006 57  
3943360702 霍小伟 土木工程系 2006 74 P
3943360703 李换艳 土木工程系 2006 74.5 P
3943360704 余艳霞 土木工程系 2006 0  
3943360705 张莉 土木工程系 2006 0  
3943360706 林彩锋 土木工程系 2006 70.5 P
3943360707 同艳侠 土木工程系 2006 75.5 P
3943360708 王磊 土木工程系 2006 63.5 P
3943360709 冯伟 土木工程系 2006 53.5  
3943360710 李智娟 土木工程系 2006 69 P
3943360711 彭艳 土木工程系 2006 67 P
3943360712 岳楠 土木工程系 2006 76.5 P
3943360713 薛菲 土木工程系 2006 72.5 P
3943360714 杨改艳 土木工程系 2006 71 P
3943360715 王小玲 土木工程系 2006 63 P
3943360716 蒲苗苗 土木工程系 2006 75 P
3943360717 赵小迪 土木工程系 2006 63 P
3943360718 那珍 土木工程系 2006 70 P
3943360719 韩丹 土木工程系 2006 63.5 P
3943360720 王来 土木工程系 2006 63.5 P
3943360721 田晓燕 土木工程系 2006 69.5 P
3943360722 郭腊娟 土木工程系 2006 74 P
3943360723 黄天鹏 土木工程系 2006 53  
3943360724 袁颖娜 土木工程系 2006 59  
3943360725 胡密英 土木工程系 2006 68.5 P
3943360726 周青亚 土木工程系 2006 65 P
3943360727 薛旭东 土木工程系 2006 67 P
3943360728 郑小梅 土木工程系 2006 74 P
3943360729 张轲 土木工程系 2006 72 P
3943360730 王辉 土木工程系 2006 62 P
3943360801 乾润 土木工程系 2006 44  
3943360802 任鹏辉 土木工程系 2006 53.5  
3943360803 金波 土木工程系 2006 71 P
3943360804 杨新良 土木工程系 2006 62.5 P
3943360805 黄博虎 土木工程系 2006 70 P
3943360806 潘敏 土木工程系 2006 59.5  
3943360807 赵丹 土木工程系 2006 56.5  
3943360808 赵辰 土木工程系 2006 71.5 P
3943360809 王少辉 土木工程系 2006 49  
3943360810 尹亚静 土木工程系 2006 74.5 P
3943360811 王亚平 土木工程系 2006 73.5 P
3943360812 曹敏 土木工程系 2006 73.5 P
3943360813 梁莹 土木工程系 2006 76.5 P
3943360814 李娟 土木工程系 2006 66.5 P
3943360815 赵强 土木工程系 2006 77 P
3943360816 张楠 土木工程系 2006 31.5  
3943360817 孙芳艳 土木工程系